Pamokų laikas
Pirmadienį – ketvirtadienį:
Pamoka | Laikas | Pertrauka | Kita |
1. | 8.00–8.45 | 8.45–8.55 | |
2. | 8.55–9.40 | 9.40–9.50 | |
3. | 9.50–10.35 | 10.35–10.50 | Priešpiečiai Par. – IVG kl. |
4. | 10.50–11.35 | 11.35–11.55 | Aktyvioji pertrauka |
5. | 11.55-12.40 | 12.40–12.50 | |
6. | 12.50–13.35 | 13.35–13.55 | Pietūs Par. – IVG kl. |
7. | 13.55–14.40 | 14.40–14.50 | |
8. | 14.50–15.35 |
Penktadienį:
Pamoka | Laikas | Pertrauka | Kita |
1. | 8.00–8.45 | 8.45–8.50 | |
2. | 8.50–9.35 | 9.35–9.40 | |
3. | 9.40–10.25 | 10.25–10.30 | |
4. | 10.30–11.15 | 11.15–11.20 | |
5. | 11.20–12.05 | 12.05–12.10 | Pietūs 12.10-12.30 Pradinukai |
6. | 12.10-12.55 | 12.55-13.15 | Pietūs 5 – IV klasės |