
Pamokų laikas
Pirmadienį – ketvirtadienį:
Pamoka | Laikas | Pertrauka | Kita |
1. | 8.00–8.45 | 8.45–8.55 | |
2. | 8.55–9.40 | 9.40–9.50 | |
3. | 9.50–10.35 | 10.35–10.55 | Priešpiečiai Par.–6 kl. |
4. | 10.55–11.40 | 11.40–12.00 | Priešpiečiai 7–V g. kl. |
5. | 12.00–12.45 | 12.45–12.55 | |
6. | 12.55–13.40 | 13.40–13.50 | Pietūs 13.45–14.15 (I pamaina) |
7. | 13.50–14.35 | 14.35–15.00 | Pietūs 14.40–15.00 (II pamaina) |
8. | 15.00–15.45 |
Penktadienį:
Pamoka | Laikas | Pertrauka | Kita |
1. | 8.00–8.45 | 8.45–8.50 | |
2. | 8.50–9.35 | 9.35–9.40 | |
3. | 9.40–10.25 | 10.25–10.30 | |
4. | 10.30–11.15 | 11.15–11.20 | |
5. | 11.20–12.05 | 12.05–12.10 | |
6. | 12.10–12.55 | Pietūs 12.10–12.30 (I pamaina) | |
Pietūs 13.00–13.20 (II pamaina) |